فرکانس هاي پخش صدا
فرکانس های رادیویی موج اف ام | |||||||||||
ایستگاه | نوع برنامه | فرکانس | ایستگاه | نوع برنامه | فرکانس | ایستگاه | نوع برنامه | فرکانس | ایستگاه | نوع برنامه | فرکانس |
شيبلي | جوان | 88 | آذرشهر(دستجرد کوه) | پيام | 104.8 | سراب(سامان کوه) | پيام | 102.4 | كليبر | جوان | 88 |
قرآن | 100 | جوان | 88.8 | ورزش | 105.6 | معارف | 96 | ||||
سراسري | 90 | معارف | 96.8 | سراسري | 106 | پيام | 104 | ||||
ورزش | 92 | استاني | 94.8 | استاني | 98.9 | سراسري | 90 | ||||
استاني | 94 | هشترود(آغ داغ) | معارف | 96.3 | خدافرین(صفرلو) | جوان | 87.6 | استاني | 94 | ||
معارف | 96 | قرآن | 100.3 | پيام | 103.6 | ورزش | 92 | ||||
پيام | 104 | پيام | 104.3 | ورزش | 91.6 | مرند(مرندكوه) | معارف | 96.5 | |||
فرهنگ | 96 | جوان | 88.3 | معارف | 95.6 | پيام | 104.5 | ||||
اسكو | پيام | 103.7 | فرهنگ | 106.3 | چاراویماق(قره آغاج) | پيام | 97.6 | جوان | 88.5 | ||
جوان | 87.7 | ورزش | 92.3 | معارف | 91.1 | ورزش | 92.5 | ||||
معارف | 95.7 | بستان آباد | استاني | 93.6 | ورزش | 101.1 | قرآن | 100.5 | |||
ورزش | 91.7 | پيام | 103.6 | جوان | 94.3 | استاني | 94.5 | ||||
فرهنگ | 105.7 | فرهنگ | 105.6 | استاني | 88 | فرهنگ | 106.5 | ||||
استاني | 93.7 | ورزش | 91.6 | سراسري | 104.7 | میانه(قافلانكوه) | جوان | 89 | |||
اهر(قزل قايا) | استاني | 95 | معارف | 95.6 | مراغه و بناب(قره قشون) | پيام | 104 | قرآن | 101 | ||
جوان | 89 | سراسري | 89.6 | معارف | 96 | معارف | 97 | ||||
پيام | 105 | جلفا(علمدار) | معارف | 97 | جوان | 88 | استاني | 95 | |||
استاني | 94.5 | جوان | 89 | ورزش | 92 | ورزش | 93 | ||||
فرهنگ | 107 | پيام | 105 | استاني | 94 | فرهنگ | 107 | ||||
ورزش | 93 | استاني | 95 | فرهنگ | 106 | پيام | 105 | ||||
قرآن | 101 | قرآن | 101 | کلیبر(اوچ قارداشلار) | استاني | 88 | سراسري | 91 | |||
معارف | 97 | ورزش | 93 | جوان | 91.1 | هشترود | پيام | 103.8 | |||
معارف | 94.3 | جوان | 87.8 | ||||||||
ورزش | 97.6 | معارف | 95.8 | ||||||||
پيام | 101.1 | ورزش | 91.8 | ||||||||
فرهنگ | 104.7 | استاني | 93.8 | ||||||||
سراسري | 89.8 |
فرکانس های دیجیتال رادیو تبریز
نام ایستگاه | کانال | تی اس(TS) | فرکانس(MHz) |
شیبلی | |||
28 | 2 | 530 | |
عون بن علی | |||
46 | 2 | 674 | |
سیه پوش | 26 | 1 | 610 |
نام ماهواره | موقعیت مداری | فركانس ( MHz) | SR |
Badr 26 (عرب ست ) | 26 درجه شرقی | 12322 | 27500 |
902 (اینتل ست ) | 62 درجه شرقی | 11008 | 3200 |